T Lafuente 30 1,86 T 1.500.000 1999-2010
T Aranzubía 26 1,84 T 3.000.000 2000-2008
T Escalona 22 1,88 ? 0 ? - ?
A Unai Expósito 26 1,75 R 300.000 2005- ?
A Casas 23 1,80 L 700.000 2004- ?
A Karanka 32 1,81 R 2.000.000 2002-2006
A Lacruz 27 1,75 R 600.000 1997-2007
A Luis Prieto 26 1,80 R 800.000 2002- ?
A Murillo 22 1,82 L 400.000 2001- ?
A Tarantino 21 1,81 ? 0 ? - ?
A Ormazabal 23 1,80 ? 0 ? - ?
A Ustaritz 22 1,82 ? 0 ? - ?
A Amorebieta 20 1,90 ? 0 ? - ?
A Eder 22 1,83 ? 0 ? - ?
M Angulo 22 1,81 L/R 400.000 2005-2006
M Felipe 30 1,73 R 400.000 1998-2006
M Bordas 23 1,81 R 500.000 2003-2006
M Tiko 29 1,78 R 1.500.000 2000-2006
M Guerrero 32 1,79 R 1.000.000 1992-2007
M Yeste 26 1,83 L 6.500.000 1998-2010
M Javi González 32 1,80 L 900.000 1997- ?
M Iraola 23 1,81 R 7.500.000 2003- ?
M Orbaiz 27 1,78 R 900.000 1999-2006
M Gurpegui 25 1,80 L/R 3.750.000 2001-2008
M Ibon 21 1,74 ? 0 2005- ?
M Solabarrieta 22 1,90 R 500.000 2004- ?
M Paredes 22 1,84 ? 0 ? - ?
M Gontzal 24 1,75 ? 0 ? - ?
S Arriaga 23 1,71 R 500.000 2002- ?
S Llorente 20 1,93 ? 0 ? - ?
S Etxeberría 28 1,78 R 4.000.000 1995-2009
S Urzaiz 34 1,88 R 2.500.000 1995-2006
S Aduriz 24 1,77 ? 0 2005*-2011
S De Paula 20 1,75 ? 0 ? - ?
S Lizoain 20 1,87 ? 0 ? - ?
S Dañobeitia 19 1,78 ? 0 ? - ?
Durchschnittsalter: 25,2 Summe: 40.150.000