Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden  
Sie können sich hier anmelden
Dieses Board hat 12 Mitglieder
127 Beiträge & 75 Themen
Beiträge der letzten Tage
Foren Suche
Suchoptionen
  • FC CadizDatum09.02.2006 10:35
    Thema von Big Boss im Forum Kader Primera División

    T Armando 35 1,80 T 0 ? - ?
    T Raúl Navas Paul 28 1,79 T 0 ? - ?
    T Òscar Limia 30 ! 1,84 ? 0 2005- ?
    A José Julián de la Cuesta Herrera 22 ! 1,84 ? 0 ?
    A Raúl López 29 1,80 L 0 ? - ?
    A Ramón de Quintana Dalmau 34 1,88 R 0 ? - ?
    A Abraham Paz Cruz 26 1,78 ? 0 ? - ?
    A Magnolo Eduardo Berizzo 36 ! 1,84 L 150.000 2005- ?
    A Mário Silva 28 1,75 L 600.000 2005-2007
    A Alejandro Varela López 32 1,80 ? 0 ? - ?
    A Bertrán 23 1,79 L/R 400.000 2005- ?
    M Morán 29 1,76 R 500.000 2005*-2006
    M Carlitos 20 1,72 ? 0 ? -2007
    M Manolo Pérez 29 1,80 ? 0 ? - ?
    M Roberto Suárez Alvarez 31 1,73 ? 0 ? - ?
    M Pavoni 25 ! 1,76 ? 0 ? - ?
    M Iván Ania 28 1,73 ? 0 2005- ?
    M Benjamin 29 1,84 L 1.250.000 2005-2006
    M Andres Fleurquin 30 ! 1,86 R 500.000 2004- ?
    M Juan José Bezares Alarcón 24 1,75 ? 0 ? - ?
    S Carlos Acuña 17 ! 1,75 ? 0 ? - ?
    S Lucas Armando Lobos 24 ! 1,74 ? 0 2005*-2010
    S Enrique Fernando Ortiz Moruno 28 1,75 R 0 ? -2006+1
    S Oli 33 1,71 R 0 ? - ?
    S Fabián Larry Estoyanoff 23 ! 1,73 R 0 ? - ?
    S Nenad Mirosavljevic 28 1,80 ? 0 2004- ?
    S Sesma 27 1,75 L 0 ? - ?
    S Alexander Medina 27 ! 1,79 ? 0 ? -2008

    Durchschnittsalter: 28,2 Summe: 3.400.000

  • Deportivo AlavésDatum09.02.2006 10:34
    Thema von Big Boss im Forum Kader Primera División

    T Bernardo 26 1,87 ? 0 ? - ?
    T Franco Costanzo 25 ! 1,87 R 500.000 2005- ?
    T Nicolas Ardouin 28 1,86 ? 500.000 ? - ?
    T Bonano 36 ! 1,85 T 1.250.000 2004-2006
    A Abel Valenzuela Sala 24 1,83 ? 0 ? - ?
    A Coromina 31 1,81 ? 400.000 2004- ?
    A Mauricio Pellegrino 34 ! 1,93 R 2.000.000 2005-2007
    A Juanito 25 1,83 L/R 300.000 2005-2007
    A Josu Sarriegi Zumárraga 27 1,88 ? 0 ? - ?
    A Oscar Téllez Gómez 30 1,86 ? 0 ? - ?
    A Carreras 33 1,83 L 50.000 2002- ?
    A Gaspar 26 1,83 R 2.000.000 ? -2008
    A Poli 28 1,83 L 500.000 2005- ?
    M Nené 24 ! 1,81 L/R 0 1998- ?
    M Nene 24 ! 1,81 ? 500.000 2005*- ?
    M Juvenal 26 ! 1,77 R 400.000 ? - ?
    M Santiago Carpintero Fernández 29 1,80 ? 0 ? - ?
    M Eduardo Alonso Alvarez 31 1,77 ? 0 ? - ?
    M Mauricio Astudillo Martín 28 ! 1,87 ? 0 ? - ?
    M Jandro 26 1,75 R 1.000.000 2005- ?
    M Arthuro 23 ! 1,89 ? 0 ? - ?
    M Mehdi Lacen 21 ! 1,75 ? 0 ? - ?
    M Élton 22 ! 1,80 ? 50.000 ? - ?
    M Blagoy Georgiev 24 1,85 R 2.000.000 2005*-2006+K
    S Rubén Navarro Méndez 27 1,80 ? 0 ? - ?
    S Enrique de Lucas 27 1,75 ? 3.000.000 2003- ?
    S Pape Thiaw 25 ! 1,85 R 1.800.000 2004- ?
    S Bodipo 28 ! 1,81 ? 400.000 2004- ?
    S José María Mena García 27 1,78 ? 0 2005-2006
    S John Aloisi 30 ! 1,84 L 2.250.000 2005- ?

    Durchschnittsalter: 27,6 Summe: 18.900.000

  • Racing SantanderDatum09.02.2006 10:34
    Thema von Big Boss im Forum Kader Primera División

    T Mauro 26 ! 1,78 T 200.000 2004- ?
    T Aouate 28 1,88 T 2.000.000 2003-2008
    T Toño 26 1,82 ? 0 ? - ?
    A Pablo Cesar 27 1,85 L/R 250.000 2002- ?
    A Ezequiel Garay 19 ! 1,86 R 300.000 2005*- ?
    A Damià 23 1,88 R 2.000.000 2005*-2007
    A Oriol 24 ? R 100.000 2004- ?
    A Neru 32 1,82 ? 50.000 2005- ?
    A Oualid Regragoui 30 ! 1,78 R 300.000 2004-2007
    A Pinillos 31 1,74 R 400.000 2005- ?
    A Pablo Alfaro 36 1,85 L/R 1.250.000 2005*- ?
    A Ayoze 23 1,75 L 150.000 2003-2008
    A Mora 26 1,86 R 250.000 2000- ?
    A Lee-Ho Jin 22 ! 1,80 R 750.000 2005*-2008
    A Samu 21 1,78 ? 0 ? - ?
    M Alejandro García Peña ? ? 0 ? - ?
    M Vitolo 22 1,72 ? 0 2005- ?
    M Wilfried Dalmat 23 1,76 L/R 500.000 2005-2006
    M Stéphane Dalmat 26 1,81 L/R 7.000.000 2005-2010
    M Casquero 29 1,80 L/R 300.000 2005- ?
    M Felipe Melo 22 ! 1,83 ? 0 ? - ?
    M Matabuena 26 1,85 L/R 350.000 2002- ?
    M Juanjo 20 1,83 ? 0 ? - ?
    M Cristian Portilla 17 1,80 ? 0 ? - ?
    M Antonio Tomás 21 ? ? 0 ? - ?
    S Marqués 21 1,77 R 500.000 2004- ?
    S Aganzo 25 1,77 L/R 1.500.000 2004-2008
    S Jonathan 21 1,70 R 1.250.000 2003- ?
    S Oscar Serrano 24 1,80 L 300.000 2005- ?
    S Maurício Pinilla 22 ! 1,87 R 2.500.000 2005*- ?
    S Antoñito 28 1,78 L 900.000 2005-2006
    S Raúl 23 ? ? 50.000 2005- ?

    Durchschnittsalter: 25,1 Summe: 23.150.000

  • Getafe CFDatum09.02.2006 10:33
    Thema von Big Boss im Forum Kader Primera División

    T Luis García 26 1,86 T 475.000 2005-2006
    T Juan Calatayud 26 1,90 T 2.500.000 2005- ?
    A Cosmin Contra 30 1,80 R 4.000.000 2005-2006
    A Pernía 28 ! 1,77 L 400.000 2004- ?
    A Belenguer 33 1,83 R 200.000 2003- ?
    A Pulido 27 1,87 R 800.000 2004-2007
    A Aníbal Matellan 28 ! 1,82 L 1.800.000 2005-2006+1
    A Javier Peredes 23 1,75 L 0 2005- ?
    A Tena 29 1,83 R 200.000 2003-2006
    M Cubillo 28 1,74 R 250.000 2003- ?
    M Rivas 25 1,80 L/R 1.500.000 2004- ?
    M Mario 30 1,81 R 200.000 2003- ?
    M Vivar Dorado 31 1,82 L/R 500.000 2002-2006
    M Redondo 23 1,83 R 200.000 2005- ?
    M Fabio Celestini 30 1,83 R 1.500.000 2005-2008
    M Nano 23 1,87 L 2.500.000 2005- ?
    M Gavilán 20 1,77 L 500.000 2005- ?
    M Alberto 21 1,84 ? 0 2005- ?
    S Gheorghe Craioveanu 37 1,82 R 300.000 2002- ?
    S Jaja 19 ! 1,90 L 4.000.000 2005*- ?
    S Veljko Paunovic 28 1,84 R 2.000.000 2005-2008
    S Pachón 29 1,80 L/R 500.000 2003- ?
    S Daniel González Guiza 25 1,80 L 120.000 2005- ?

    Durchschnittsalter: 27,5 Summe: 24.445.000

  • CA OsasunaDatum09.02.2006 10:31
    Thema von Big Boss im Forum Kader Primera División

    T Elía 27 1,88 T 300.000 2003- ?
    T Ricardo 34 1,87 T 1.000.000 2005-2007
    T Roberto 20 1,83 ? 0 ? - ?
    A Francisco Javier Jusué 26 1,79 ? 300.000 2005- ?
    A Izquierdo 25 1,76 R 900.000 2001-2006
    A Clavero 29 1,75 L 600.000 2004- ?
    A Miguel Flaño 21 1,77 ? 0 2004- ?
    A Cuéllar 24 1,90 R 200.000 2003-2006
    A Cruchaga 32 1,84 R 600.000 1997-2007
    A Josetxo 28 1,86 L 500.000 2000-2007
    A Javier Flaño 21 1,77 R 400.000 2004-2006
    A Corrales 23 1,75 L 900.000 2004-2006
    M Raúl García 19 1,83 L 0 2004-2009
    M Ortiz 23 1,79 R 1.250.000 2004-2006
    M Puñal 30 1,80 L/R 1.500.000 2000-2008
    M Moha 28 ! 1,70 R 700.000 2002-2008
    M David López 23 1,81 R 300.000 2004-2006
    M Marcelo Sosa 28 ! 1,78 R 2.000.000 2005- ?
    M Valdo 24 1,84 L/R 4.250.000 2003-2006
    M Muñoz 27 1,82 L/R 400.000 2001- ?
    M Ludovic Delporte 26 1,75 L 700.000 2004-2007
    M Fran Moreno 21 1,87 ? 0 ? - ?
    S Savo Milosevic 32 1,87 L/R 3.600.000 2004-2007
    S Webó 24 ! 1,80 L 1.000.000 2003-2008
    S Bernardo Daniel Romeo 28 ! 1,77 R 3.500.000 2005-2008
    S Gorka Brit Gallego 27 1,76 ? 0 2005- ?

    Durchschnittsalter: 26,2 Summe: 24.900.000

  • FC MalagaDatum09.02.2006 10:31
    Thema von Big Boss im Forum Kader Primera División

    T Francesc Arnau 30 1,86 T 2.500.000 2000- ?
    T Goitia 23 ? T 0 2005- ?
    A Jorge Ribeiro 24 1,72 L 2.500.000 2005*-2006+K
    A Gabriel 24 ! 1,71 R 1.750.000 2005*-2009
    A Litos 31 1,85 R 1.500.000 2001- ?
    A César Navas 25 1,96 ? 0 2005- ?
    A Alexis 20 1,85 R 300.000 2003-2007
    A Valcarce 31 1,69 L 600.000 1998- ?
    A Fernando Sanz 32 1,79 L 900.000 1999-2007
    A Silva 21 1,87 ? 0 2005- ?
    M Anderson Silva 23 ! 1,88 L/R 500.000 ? - ?
    M Gerardo 31 1,74 ? 600.000 2001-2006
    M Antonio Hidalgo Morilla 27 1,83 ? 0 2005- ?
    M Nacho 25 1,78 L 200.000 2005- ?
    M Romero 29 ! 1,76 R 400.000 2001-2006
    M Manu 27 1,81 R 700.000 2001- ?
    M Duda 25 1,81 L 2.000.000 2003-2006
    M Antonio López 25 1,73 R 700.000 2005*- ?
    M Juan Rodríguez 23 1,85 R 300.000 2003-2006
    M Bóvio 24 ! 1,78 R 1.750.000 2005*- ?
    M Usero 21 1,78 ? 0 2005-2007
    M Jorge Pina 22 1,72 R 0 ? - ?
    S Gonzales-Vigil 20 ! 1,80 ? 0 ? - ?
    S P.Esteban 24 ? ? 0 2005- ?
    S Edgar 28 1,71 L 1.000.000 1998*-2007
    S Morales 30 ! 1,96 L/R 750.000 2005- ?
    S Salva 30 1,85 L 6.000.000 2005-2009
    S Pablo Gonzales Counago 26 1,79 R 750.000 2005-2007

    Durchschnittsalter: 26,4 Summe: 25.700.000

  • RCD MallorcaDatum09.02.2006 10:29
    Thema von Big Boss im Forum Kader Primera División

    T Moyá 21 1,85 T 2.500.000 2004- ?
    T Toni Prats 34 1,85 T 1.250.000 2005-2006
    A Nunes 28 1,83 ? 1.500.000 2005*-2009
    A Navarro 23 1,79 L 2.500.000 2005-2006
    A Cortés 26 1,82 R 3.000.000 2002-2007
    A Francisco Maciel 28 ! 1,77 R 50.000 2005- ?
    A Eduardo Tuzzio 31 ! 1,75 R 2.500.000 2005-2006
    A Ballesteros 30 1,88 R 1.500.000 2004- ?
    A Alessandro Potenza 21 1,84 R 3.000.000 2005- ?
    M Adrian Peralta 23 ! 1,75 ? 0 ? - ?
    M Angelos Basinas 30 1,80 L/R 4.000.000 2005*-2009
    M Guillermo Ariel Pereyra 25 ! 1,85 L/R 3.500.000 2003*-2009
    M Cristiano Doni 32 1,85 L/R 800.000 2005-2007
    M Borja 25 1,85 R 1.500.000 2005-2006
    M Campano 27 1,78 R 450.000 2001-2006
    M Farinós 27 1,73 R 2.000.000 2005-2006
    M Jonás Manuel Gutiérrez 22 ! 1,83 ? 0 2005- ?
    M Tuni 23 1,81 R 500.000 2004- ?
    M Arango 25 ! 1,79 L 1.500.000 2004-2008
    M Rafita 23 1,70 ? 0 ? - ?
    M Toni Muñoz 23 1,76 ? 0 ? - ?
    S Yordi 31 1,85 R 1.000.000 2005*- ?
    S Piscu 22 ! 1,78 ? 1.750.000 2005*-2010
    S Yoshito Okubo 23 ! 1,68 R 1.500.000 2005-2010
    S Víctor 20 1,80 ? 0 ? - ?

    Durchschnittsalter: 26,3 Summe: 36.300.000

  • Athletic BilbaoDatum09.02.2006 10:28
    Thema von Big Boss im Forum Kader Primera División

    T Lafuente 30 1,86 T 1.500.000 1999-2010
    T Aranzubía 26 1,84 T 3.000.000 2000-2008
    T Escalona 22 1,88 ? 0 ? - ?
    A Unai Expósito 26 1,75 R 300.000 2005- ?
    A Casas 23 1,80 L 700.000 2004- ?
    A Karanka 32 1,81 R 2.000.000 2002-2006
    A Lacruz 27 1,75 R 600.000 1997-2007
    A Luis Prieto 26 1,80 R 800.000 2002- ?
    A Murillo 22 1,82 L 400.000 2001- ?
    A Tarantino 21 1,81 ? 0 ? - ?
    A Ormazabal 23 1,80 ? 0 ? - ?
    A Ustaritz 22 1,82 ? 0 ? - ?
    A Amorebieta 20 1,90 ? 0 ? - ?
    A Eder 22 1,83 ? 0 ? - ?
    M Angulo 22 1,81 L/R 400.000 2005-2006
    M Felipe 30 1,73 R 400.000 1998-2006
    M Bordas 23 1,81 R 500.000 2003-2006
    M Tiko 29 1,78 R 1.500.000 2000-2006
    M Guerrero 32 1,79 R 1.000.000 1992-2007
    M Yeste 26 1,83 L 6.500.000 1998-2010
    M Javi González 32 1,80 L 900.000 1997- ?
    M Iraola 23 1,81 R 7.500.000 2003- ?
    M Orbaiz 27 1,78 R 900.000 1999-2006
    M Gurpegui 25 1,80 L/R 3.750.000 2001-2008
    M Ibon 21 1,74 ? 0 2005- ?
    M Solabarrieta 22 1,90 R 500.000 2004- ?
    M Paredes 22 1,84 ? 0 ? - ?
    M Gontzal 24 1,75 ? 0 ? - ?
    S Arriaga 23 1,71 R 500.000 2002- ?
    S Llorente 20 1,93 ? 0 ? - ?
    S Etxeberría 28 1,78 R 4.000.000 1995-2009
    S Urzaiz 34 1,88 R 2.500.000 1995-2006
    S Aduriz 24 1,77 ? 0 2005*-2011
    S De Paula 20 1,75 ? 0 ? - ?
    S Lizoain 20 1,87 ? 0 ? - ?
    S Dañobeitia 19 1,78 ? 0 ? - ?

    Durchschnittsalter: 25,2 Summe: 40.150.000

  • Celta VigoDatum09.02.2006 10:27
    Thema von Big Boss im Forum Kader Primera División

    T Esteban 30 1,77 T 3.000.000 2005-2007
    T José Manuel Pinto Colorado 30 1,86 T 50.000
    A Yago 26 1,80 ? 0 ? - ?
    A José Enrique 20 1,84 ? 0 ? - ?
    A Emanuel Matías Lequi 24 ! 1,89 R 2.000.000 2005-2006
    A Angel 24 1,80 R 50.000 2002-2008
    A Diego Rodolfo Placente 28 ! 1,76 L 4.500.000 2005-2008
    A Pablo Contreras 27 ! 1,80 ? 2.000.000 2003-2006
    A Sebastián Ariel Méndez 28 1,80 ? 750.000 2002-2007
    A Sergio 28 1,91 ? 2.500.000 1999-2006
    M José Ignacio 32 1,78 R 1.000.000 2002- ?
    M Oubiña 23 1,83 R 50.000 2003-2007
    M Everton Giovanella 35 ! 1,77 ? 750.000 1999- ?
    M Roberto 21 ! 1,77 R 0 2005- ?
    M Antonio Núñez 27 1,83 R 1.300.000 2005-2008
    M Gustavo Lopez 32 ! 1,74 L 7.500.000 1999-2006
    M David Silva 20 1,71 ? 800.000 2005- ?
    M Isaac 26 ? ? 0 ? - ?
    M Jonathan 23 1,77 ? 500.000 2002- ?
    M Jorge 24 1,81 R 3.000.000 2005-2006
    M Daniel De Ridder 21 1,80 R 1.250.000 2005*-2010
    M Nestor Canobbio 25 ! 1,79 L 750.000 2004- ? +K
    M Iriney 24 ! 1,79 ? 0 ? - ?
    S Carlos Véla 16 ! 1,72 R 3.000.000 2005*-2007+1
    S Correa Ayala 32 ! 1,79 R 750.000 2005-2006
    S Capucho 33 1,80 R 1.250.000 2004-2007
    S Juan Sanchez 33 1,73 ? 4.000.000 2004- ?
    S Javi Guerrero 29 1,78 L 3.500.000 2005-2008
    S Jesús Perera 25 1,76 R 350.000 2005- ?
    S Fernando Baiano 26 ! 1,84 L/R 3.000.000 2005-2008+1

    Durchschnittsalter: 27,0 Summe: 47.600.000

  • Espanyol BarcelonaDatum09.02.2006 10:25
    Thema von Big Boss im Forum Kader Primera División

    T Iraizoz 24 1,90 ? 50.000 2005- ?
    T Carlos Idriss Kameni 21 ! 1,84 T 4.000.000 2004-2007+1
    T Biel 20 1,84 T 300.000 2004- ?
    A Armando Sá 30 ! 1,82 R 1.000.000 2005-2006
    A David Garcia 25 1,73 L 400.000 2001-2007
    A Lopo 25 1,86 R 1.500.000 2000-2008
    A Pochettino 34 ! 1,82 R 2.000.000 2004-2006
    A Didier Domi 27 1,79 L 2.500.000 2004-2006
    A Jarque 23 1,85 R 300.000 2002-2007
    M Costa 23 ! 1,84 L/R 3.000.000 2005-2008
    M Morales 30 1,78 R 300.000 2000-2006
    M De la Peña 29 1,69 R 5.250.000 2003*-2007
    M Jofre 26 1,75 L 250.000 2005-2009
    M Velamazan 29 1,73 R 500.000 1999-2006
    M Ito 31 1,72 R 1.000.000 2005-2008
    M Fredson 24 ! 1,80 R 900.000 2002- ?
    M Pablo Javier Zabaleta 21 ! 1,73 L/R 0 2005-2010
    M Coro 23 1,70 R 400.000 2003-2006
    M Moisés 24 1,85 L 800.000 2005-2009
    M Juanfran 21 1,80 R 6.000.000 2005-2006
    S Walter Pandiani 29 ! 1,84 R 7.500.000 2005*-2008
    S Luis Garcia 25 1,80 R 3.000.000 2005-2010
    S Tamudo 28 1,80 R 8.000.000 1998-2007
    S Jonathan 20 1,78 R 500.000 2003- ?
    S Martín Posse 30 1,72 R 300.000 2004-2006
    S Yagüe 20 1,75 ? 0 ? - ?

    Durchschnittsalter: 25,9 Summe: 49.750.000

  • SaisonstartDatum08.02.2006 20:46
    Thema von Big Boss im Forum Primera División
    Der 2. Spieltag ist am 20.2.06 verlange Aufstellung bis dahin
  • Real Sociedad San Sebastian Datum08.02.2006 12:31
    Thema von Big Boss im Forum Kader Primera División
    T Alberto 36 1,82 T 300.000
    T Riesgo 22 1,85 T 2.000.000
    A Jèrémie Brechet 26 1,86 L 3.000.000
    A Labaka 25 1,82 R 400.000
    A Jauregui 31 1,81 L/R 750.000
    A Lopez Rekarte 30 1,73 R 5.000.000
    A Cifu 25 1,74 ? 0
    A Garrido 20 1,78 L 400.000
    A Boris 25 1,85 ? 2.500.000
    A Ansotegui 23 1,88 ? 0
    A Mikel González 20 1,86 ? 0
    M Imanol Agirretxe Arruti 18 ?
    M Mark Gonzalez 21 ! ! 1,74 R 1.500.000
    M Viafara Mina 27 ! 1,82 R 2.500.000
    M Dalibor Stevanovic21 1,83 R 1.000.000
    M Garitano 30 1,84 ? 0
    M Alvaro Novo 27 1,84 R 2.500.000
    M Aranburu 26 1,78 L/R 2.000.000
    M Gabilondo 26 1,84 L 3.000.000
    M Jose Javier Barkero 26 1,80 L 2.000.000
    M Mikel Alonso 25 1,83 R 3.000.000
    M Xabier Prieto 22 1,85 R 1.500.000
    M Larrea 21 1,82 ? 0
    S Oskitz 19 ? L 400.000
    S Nihat 26 1,75 R 8.000.000
    S Darko Kovacevic 32 1,88 R 6.000.000
    S Morten Skoubo 25 1,89 R 2.500.000
    S Uranga 25 1,82 R 400.000
    S Oscar De Paula 30 1,80 L/R 600.000
    S Domínguez 22 1,75 ? 0

    BN Durchschnittsalter: 25,7 Summe: 51.250.000

  • Real SaragossaDatum08.02.2006 12:31
    Thema von Big Boss im Forum Kader Primera División

    T César 34 1,85 L 1.750.000
    T Miguel 24 1,90 R 0
    T Raul Valbuena Cano 30 L 1,93
    A Aranzabal 32 1,86 L 1.750.000
    A Cuartero 30 1,80 R 1.500.000
    A Alvaro 28 1,82 R 2.250.000
    A Toledo 29 1,82 L 900.000
    A Ponzio 23 1,75 R 900.000
    A César Jiménez 28 1,84 R 400.000
    A Capi 25 1,88 R 400.000
    M Movilla 28 1,71 R 3.000.000
    M Cani 24 1,75 R 600.000
    M Savio 32 1,76 L/R 4.250.000
    M Camacho 25 1,81 L 400.000
    M Lafita 21 1,86 R 0
    M Celades 30 1,77 R 3.500.000
    M Óscar 23 1,81 R 1.000.000
    M Generelo 23 1,83 R 600.000
    M Zapater 20 1,78 R 400.000
    M Corona 24 1,76 L 3.000.000
    M Chus Herrero 21 1,83 R 0
    S Javi Moreno 31 1,80 R 4.250.000
    S Sergio Garcia 22 1,76 R 2.500.000
    S Ewerthon 24 1,72 R 12.000.000
    S Diego Alberto Milito26 1,83 R 6.000.000

    Durchschnittsalter: 26,7 Summe: 60.000.000

  • FC SevillaDatum08.02.2006 12:18
    Thema von Big Boss im Forum Kader Primera División
    T Palop 32 1,84 T 2.000.000 2005-2009
    T Notario 33 1,80 T 900.000 2000-2006
    A Javi Navarro 32 1,82 R 1.250.000 2001-2006
    A David Castedo 32 1,66 L 400.000 2000-2007
    A Julien Escudé 26 1,84 L 3.000.000 2005*-2009
    A Drago 30 1,84 L 1.500.000 2005*-2008+1
    A Aitor Ocio 29 1,83 R 400.000 2003-2006
    A Pablo 24 1,86 R 300.000 2003-2010
    A David Prieto 23 1,85 ? 0 ? - ?
    A José Ángel Crespo Rincón 18 1,83 ? 0 ? - ?
    M Daniel Alves 22 ! 1,71 L/R 5.000.000 2002-2011
    M Jordi 24 1,83 R 500.000 2004-2007
    M Renato 26 ! 1,78 L/R 5.000.000 2004-2009
    M Adriano 21 ! 1,72 L 0 2004*-2010
    M Jesuli 28 1,78 L/R 3.000.000 2004-2009
    M Marti 30 1,80 R 900.000 2003-2006
    M Fernando Sales 28 1,71 L 2.800.000 2004-2009
    M Enzo Maresca 25 1,80 R 7.500.000 2005-2008
    M Puerta 21 1,83 L 200.000 2004-2008
    M Jesus Navas 20 1,70 R 2.500.000 2003-2010
    S Carlitos 29 1,67 L 300.000 2003-2007
    S Javier Pedro Saviola 24 ! 1,69 L/R 11.500.000 2005-2006
    S Ariza Makukula 24 ! 1,91 L/R 4.250.000 2004-2008
    S Luís Fabiano 25 ! 1,83 R 11.000.000 2005-2010
    S Frederic Kanouté 28 ! 1,88 L/R 7.500.000 2005-2009
    S Kepa 22 1,86 R 0 2003-2009
    S Diego Capel Trinidad 17 1,73 L/R 500.000 2004-2008

    Durchschnittsalter: 26,1 Summe: 72.200.000

  • endeDatum07.02.2006 12:49
    Foren-Beitrag von Big Boss im Thema ende

    es wird nicht abgesetzt freude fruede

  • endeDatum06.02.2006 14:34
    Thema von Big Boss im Forum News

    ich höre auf dieses spiel macht nur stress cih werde es absetzten.

  • Saisonstart und InternationalDatum06.02.2006 14:32
    Foren-Beitrag von Big Boss im Thema Saisonstart und International

    ja aber sag ich dir net.

  • Freie TeamsDatum06.02.2006 14:30
    Foren-Beitrag von Big Boss im Thema Freie Teams

    kriegt ihr beide.

  • simulator linkDatum04.02.2006 18:31
    Thema von Big Boss im Forum News

    hier der link für den Simulator wer ihn haben will. http://www.sg-sim.de.vu

  • Juventus TurinDatum04.02.2006 18:10
    Thema von Big Boss im Forum Kader Serie A
    Juventus Turin

    Position Alter MW

    T Gianluigi Buffon 28 35.000.000
    T Landry Bonnefoi 22 200.000
    T Christian Abbiati 28 4.000.000
    A Alessandro Birindelli. 31 1.500.000
    A Giorgio Chiellini 21 8.500.000
    A Robert Kovac. 31 5.000.000
    A Gianluca Pessotto 35 1.500.000
    A Federico Balzaretti 24 800.000
    A Gianluca Zambrotta 28 28.000.000
    A Lilian Thuram 34 6.000.000
    A Jonathan Zebina 27 8.500.000
    A Fabio Cannavaro 32 14.000.000
    M Patrick Vieira 29 35.000.000
    M Émerson 29 25.000.000
    M Pavel Nedved 33 24.000.000
    M Mauro German Camoranesi 29 18.000.000
    M Manuele Blasi 25 7.500.000
    M Giuliano Giannichedda 31 7.500.000
    M Ruben Olivera. 22 5.000.000
    S Zlatan Ibrahimovic 24 28.000.000
    S Alessandro Del Piero 31 16.000.000
    S David Trézéguet 28 25.000.000
    S Adrian Mutu 27 9.000.000
    S Marcelo Zalayeta 27 6.500.000

    Durchschnittsalter: 28,6 Summe: 319.500.000

Inhalte des Mitglieds Big Boss
Administrator
Beiträge: 1000022
Seite 1 von 4 « Seite 1 2 3 4 Seite »
Xobor Einfach ein eigenes Forum erstellen | ©Xobor.de
Datenschutz